logo
괴산군 괴산읍
bar
기상융합정보
  • 현재날씨

    2026년 09월 13일 07:00

    • 기온

      15.5 ℃

    • 습도

      98.7 %

    • 강수량

      0.0 ㎜

    • 풍속

      0.2 ㎧

  • 유효적산온도

    픽토그램

    전국기온현황확인
    • 냉온기작물 GDD는 높음으로 평가됩니다.
      (현재 GDD: 2664, 낮음: ~2345, 보통: 2345~2542, 높음: 2542~)
      높음
      2664 °C
    • 온난지작물 GDD는 높음으로 평가됩니다.
      (현재 GDD: 1766, 낮음: ~1548, 보통: 1548~1617, 높음: 1617~)
      높음
      1766 °C
    • 열대작물 GDD는 높음으로 평가됩니다.
      (현재 GDD: 975, 낮음: ~836, 보통: 836~904, 높음: 904~)
      높음
      975 °C
  • 일사량지수

    픽토그램

    전국일사량현황확인
    • 현재
      낮음
      0.00 MJ
    • 1시간전
      낮음
      0.00 MJ
    • 2시간전
      낮음
      0.00 MJ
bar
영농기상 위험지수
  • index-img
    돌풍위험지수

    픽토그램

    • 오늘
      (09/13)
    • 내일
      (09/14)
    • 모레
      (09/15)
  • index-img
    가뭄위험지수

    픽토그램

    • 오늘
      (09/13)
    • 내일
      (09/14)
    • 모레
      (09/15)
  • index-img
    노지 콩 저온위험지수

    픽토그램

    • 오늘
      (09/13)
    • 내일
      (09/14)
    • 모레
      (09/15)
  • index-img
    노지 콩 고온위험지수

    픽토그램

    • 오늘
      (09/13)
    • 내일
      (09/14)
    • 모레
      (09/15)
bar
시간별 영농기상 위험지수
날짜 시간 돌풍위험지수 서리위험지수 가뭄위험지수
2026-09-13 08시 1 1 1
2026-09-13 09시 1 1 1
2026-09-13 10시 1 1 1
2026-09-13 11시 1 1 1
2026-09-13 12시 1 1 1
2026-09-13 13시 1 1 1
2026-09-13 14시 1 1 1
2026-09-13 15시 1 1 1
2026-09-13 16시 1 1 1
2026-09-13 17시 1 1 1
2026-09-13 18시 1 1 1
2026-09-13 19시 1 1 1
2026-09-13 20시 1 1 1
2026-09-13 21시 1 1 1
2026-09-13 22시 1 1 1
2026-09-13 23시 1 1 1
2026-09-14 08시 1 1 1
2026-09-14 09시 1 1 1
2026-09-14 10시 1 1 1
2026-09-14 11시 1 1 1
2026-09-14 12시 1 1 1
2026-09-14 13시 1 1 1
2026-09-14 14시 1 1 1
2026-09-14 15시 1 1 1
2026-09-14 16시 1 1 1
2026-09-14 17시 1 1 1
2026-09-14 18시 1 1 1
2026-09-14 19시 1 1 1
2026-09-14 20시 1 1 1
2026-09-14 21시 1 1 1
2026-09-14 22시 1 1 1
2026-09-14 23시 1 1 1
2026-09-15 08시 1 1 1
2026-09-15 09시 1 1 1
2026-09-15 10시 1 1 1
2026-09-15 11시 1 1 1
2026-09-15 12시 1 1 1
2026-09-15 13시 1 1 1
2026-09-15 14시 1 1 1
2026-09-15 15시 1 1 1
2026-09-15 16시 1 1 1
2026-09-15 17시 1 1 1
2026-09-15 18시 1 1 1
2026-09-15 19시 1 1 1
2026-09-15 20시 1 1 1
2026-09-15 21시 1 1 1
2026-09-15 22시 1 1 1
2026-09-15 23시 1 1 1
bar
단기 / 중기 예보
2026-09-13 05:00
날짜 시간(h) 날씨 기온(℃) 습도(%) 강수량(㎜) 강수확률(%) 풍향 풍속(㎧)
2026-09-13 08시 흐림 18 85 - 30 0.8
2026-09-13 09시 흐림 21 75 - 30 0.6
2026-09-13 10시 흐림 23 70 - 30 0.9
2026-09-13 11시 흐림 24 65 - 30 1.8
2026-09-13 12시 구름 26 60 - 20 1.8
2026-09-13 13시 구름 26 60 - 20 1.7
2026-09-13 14시 구름 26 60 - 20 1.7
2026-09-13 15시 구름 26 60 - 20 1.9
2026-09-13 16시 맑음 25 60 - 0 1.4
2026-09-13 17시 구름 24 60 - 20 1.2
2026-09-13 18시 맑음 22 70 - 0 0.5
2026-09-13 19시 구름 20 75 - 20 0.4
2026-09-13 20시 구름 19 80 - 20 0.2
2026-09-13 21시 구름 19 85 - 20 0.4
2026-09-13 22시 구름 18 85 - 20 0.5
2026-09-13 23시 구름 17 90 - 20 0.4
2026-09-14 00시 구름 17 90 - 20 0.5
2026-09-14 01시 맑음 17 90 - 0 0.1
2026-09-14 02시 맑음 16 95 - 0 0.3
2026-09-14 03시 맑음 16 95 - 0 0.1
2026-09-14 04시 구름 15 95 - 20 0.1
2026-09-14 05시 구름 15 95 - 20 0.1
2026-09-14 06시 구름 15 100 - 20 0.1
2026-09-14 07시 구름 16 95 - 20 0.1
2026-09-14 08시 구름 17 95 - 20 0.5
2026-09-14 09시 구름 19 80 - 20 0.9
2026-09-14 10시 구름 21 75 - 20 1.4
2026-09-14 11시 구름 22 65 - 20 1.4
2026-09-14 12시 구름 24 60 - 20 1.9
2026-09-14 13시 구름 24 60 - 20 1.9
2026-09-14 14시 구름 25 55 - 20 2.0
2026-09-14 15시 구름 25 55 - 20 2.0
2026-09-14 16시 구름 24 55 - 20 1.7
2026-09-14 17시 구름 23 55 - 20 1.3
2026-09-14 18시 구름 22 65 - 20 1.0
2026-09-14 19시 구름 19 70 - 20 1.0
2026-09-14 20시 구름 18 70 - 20 0.8
2026-09-14 21시 구름 17 70 - 20 0.6
2026-09-14 22시 맑음 16 70 - 0 0.5
2026-09-14 23시 맑음 16 75 - 0 0.3
2026-09-15 00시 구름 15 75 - 20 0.1
2026-09-15 01시 맑음 15 80 - 0 0.3
2026-09-15 02시 맑음 14 80 - 0 0.2
2026-09-15 03시 맑음 14 80 - 0 0.1
2026-09-15 04시 맑음 13 85 - 0 0.2
2026-09-15 05시 맑음 13 90 - 0 0.1
2026-09-15 06시 맑음 13 90 - 0 0.2
2026-09-15 07시 맑음 13 90 - 0 0.2
2026-09-15 08시 맑음 15 80 - 0 0.1
2026-09-15 09시 맑음 18 75 - 0 0.5
2026-09-15 10시 맑음 20 70 - 0 0.6
2026-09-15 11시 맑음 22 60 - 0 0.3
2026-09-15 12시 맑음 24 55 - 0 0.5
2026-09-15 13시 맑음 25 50 - 0 0.6
2026-09-15 14시 맑음 26 50 - 0 0.9
2026-09-15 15시 맑음 26 50 - 0 1.2
2026-09-15 16시 맑음 25 50 - 0 1.1
2026-09-15 17시 맑음 24 50 - 0 0.9
2026-09-15 18시 맑음 21 60 - 0 0.5
2026-09-15 19시 맑음 19 65 - 0 0.3
2026-09-15 20시 맑음 18 70 - 0 0.1
2026-09-15 21시 구름 17 75 - 20 0.1
2026-09-15 22시 맑음 16 75 - 0 0.1
2026-09-15 23시 맑음 15 80 - 0 0.4
날짜 구분 날씨 기온(℃) 강수확률(%)
2026-09-17 오전 맑음 13℃ 10%
오후 구름 27℃ 20%
2026-09-18 오전 구름 15℃ 20%
오후 구름 26℃ 20%
2026-09-19 오전 구름 15℃ 20%
오후 구름 27℃ 20%
2026-09-20 오전 구름 15℃ 20%
오후 구름 28℃ 20%
2026-09-21 종일 구름 17℃ / 27℃ 20%
2026-09-22 종일 구름 17℃ / 27℃ 20%
2026-09-23 종일 구름 16℃ / 23℃ 20%
bar
영상정보
  • 레이더영상

    레이더1

    레이더영상
  • 낙뢰영상

    레이더2

    낙뢰영상
  • 강수예측영상

    레이더3

    강수예측영상

[30148] 세종특별자치시 국책연구원5로 19(반곡동 772-3)

스마트팜 콜센터 : 1522-2911